Группы и таблицы Лиги Чемпионов 2009/2010
Здесь вы найдете таблицы группового раунда Лиги Чемпионов 2009/2010. Всего 8 групп по 4 команды. В весенней части розыгрыша турнира только 2 самые успешные футбольные команды выйдут в 1/8 финала Лиги Чемпионов, в то время как клубы, которые заняли третьи места в своих группах, примут участие в 1/16 Лиги Европы УЕФА.
В случае если двум или же больше командам удалось получить равное число очков, они будут расположены в турнирных таблицах исходя из следующих факторов:
- количество очков, что были набраны в играх между обоими соперниками;
- лучшая разница забитых и пропущенных мячей в поединках между этими командами;
- большее число голов, которые были забиты в выездных матчах;
- разница забитых и пропущенных мячей в всех матчах группы;
- самое большое количество забитых мячей;
- самое большое число рейтинговых очков, которые набрала команда и национальная ассоциация за последние 5 сезонов (хотя до этого вряд ли дойдет).
Все данные и результаты в таблицах групп ниже указаны после 1-го тура.
Группа A
Команды | И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О |
Бордо | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 10 |
Ювентус | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 8 |
Бавария | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Маккаби Хайфа | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 |
Группа B
Команды | И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О |
Манчестер Юнайтед | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | 10 |
Вольфсбург | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 7 |
ЦСКА Москва | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 4 |
Бешикташ | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 |
Группа C
Команды | И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О |
Милан | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 7 |
Реал Мадрид | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 6 | 7 |
Олимпик | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 6 |
Цюрих | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 12 | 3 |
Группа D
Команды | И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О |
Челси | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 10 |
Порту | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 9 |
Атлетико | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 |
АПОЕЛ | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 |
Группа E
Команды | И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О |
Лион | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 10 |
Фиорентина | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 6 | 9 |
Ливерпуль | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
Дебрецен | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 14 | 0 |
Группа F
Команды | И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О |
Интернационале | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | 6 |
Рубин | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 |
Барселона | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 |
4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 4 |
Группа G
Команды | И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О |
Севилья | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | 10 |
Униря Урзичень | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 5 |
Штутгарт | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 | 3 |
Рейнджерс | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 10 | 2 |
Группа H
Команды | И | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О |
Арсенал | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | 10 |
Олимпиакос | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 |
Стандард | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 4 |
Алкмаар | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 |
В таблицах используются следующие обозначения: И - Сыгранные матчи, В - Победы, Н - Ничьи, П - Поражения, ЗГ - Забитые голы, ПГ - Пропущенные голы, O - Очки.